Emplacements saisonniers et forfaits mensuels
Vous préférez profiter de la vie en camping le plus longtemps possible ? Alors un forfait mensuel ou un emplacement saisonnier est la solution qu'il vous faut ! Pour réserver un forfait mensuel, cliquer sur les prix ci-dessous et suivez les étapes de notre programme de réservation. Pour un emplacement saisonnier 2020, vous pouvez télécharger le formulaire de réservation en cliquant sur le bouton ci-dessous. Remplissez-le et envoyez-le à : westende@kompascamping.be. Vous avez des questions ? Veuillez contacter la réception au +32(0)58-22 30 25.
Arrangements mensuels 2020
Vous pouvez réserver les forfaits mensuels en cliquant sur les prix ci-dessous. Ces prix n'incluent pas les taxes diverses et la taxe de séjour.
|
Période | Pitch au camping | Comfortpitch | XL-Comfortpitch |
Mai | 01/05 - 01/06 | € 479,- | € 513,- | € 581,- |
Juin | 01/06 - 01/07 | € 396,- | € 429,- | € 495,- |
Juillet | 01/07 - 01/08 | € 963,- | € 1.010,- | € 1.103,- |
Auôt | 01/08 - 01/09 | € 963,- | € 1.010,- | € 1.103,- |
Septembre | 01/09 - 01/10 | € 396,- | € 429,- | € 495,- |
Vous êtes membre de Pasar ? Vous pouvez alors bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % en plus des réductions ci-dessus. Vous pouvez trouver les paquets Pasar ici.
Taux saisonniers 2020
Période | Prix |
Réduction pour membres |
|
Début de saison | 27/03 - 30/06 | € 749,- | - € 50,- |
Début de saison plus | 27/03 - 11/07 | € 1.009,- | - € 50,- |
Hors saison | 01/09 - 11/11 | € 398,- | - € 50,- |
Hors saison plus | 15/08 - 11/11 | € 786,- | - € 50,- |
Coûts supplémentaires
Électricité (par Kwh) | € 0,34 |
Animal de compagnie (par animal de compagnie) | € 101,- |
Point de prise d'eau | Taxe touristique | |
Pré-saison | € 105,- | € 105,- |
Pré-saison plus | € 134,- | € 134,- |
Hors saison | € 91,- | € 91,- |
Hors saison plus | € 122,- | € 122,- |
Saison complète | € 172,- | € 172,- |
Assurance annulation emplacement saisonnier : 4,5% du montant du séjour (3,5% pour les membres du Pasar)